RGV智能軌道巡檢機(jī)器人采用自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng),能夠自動(dòng)識(shí)別:指針(數(shù)字)式儀表,設(shè)備位置狀態(tài),壓板及燈光信號(hào)狀態(tài),具備紅外測(cè)溫、噪音檢測(cè)、O2,CH4,CO,H2S等氣體濃度分析等,可在城市管廊、電力管道、電力系統(tǒng)、石油管道、橋梁隧道、電力開閉所等廣泛領(lǐng)域,代替巡視人員完成繁、難、險(xiǎn)和重復(fù)性的工作,能夠及時(shí)有效發(fā)現(xiàn)和診斷故障隱患,提前告警,防患于未然,從而提高設(shè)備的安全可靠性,大大減少安全事故的發(fā)生。
智能RGV巡檢機(jī)器人鋰電池設(shè)計(jì)要求 超低溫工作功能:滿足西北地區(qū)嚴(yán)寒低溫作業(yè),滿足-20℃作業(yè)需求; 獨(dú)立出端:采用航空接插件充放電獨(dú)立輸出方式,可以邊充電,邊放電,端口獨(dú)立。 LCD顯示電量:對(duì)電池的充電、放電過(guò)程電量進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,可以隨時(shí)監(jiān)測(cè)電池電量。 智能RGV巡檢機(jī)器人鋰電池設(shè)計(jì)方案 電芯選型:選用高能量比密度,低溫性能,高安全性的可充鋰離子電芯18650/3350mAh/3.6V。 電池保護(hù)系統(tǒng)(BMS):主要是對(duì)可充電電池組進(jìn)行設(shè)計(jì)的保護(hù)線路,由于鋰電池本身的化學(xué)特性,需要提供過(guò)充、過(guò)放、短路、過(guò)流等及過(guò)溫等保護(hù)功能。以避免引起的燃燒、爆炸等危險(xiǎn)。 保護(hù)IC(Protection IC):設(shè)計(jì)方案的主要保護(hù)功能芯片,對(duì)電芯進(jìn)行過(guò)充、過(guò)放、過(guò)流、短流等功能的在線時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。使電芯在安全穩(wěn)定高效的范圍內(nèi)工作。 場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET):MOSFET管,在保護(hù)電路中起開關(guān)作用,永遠(yuǎn)使負(fù)載兩端的電壓不會(huì)升高也不會(huì)降低,保證電壓穩(wěn)定。 LCD電量顯示:內(nèi)置LCD電壓顯示屏,可隨時(shí)隨地實(shí)時(shí)顯示電池組當(dāng)前的電量情況。 電池組封裝(鋁合金外殼)。 248V100AH工業(yè)機(jī)器人AGV磷酸鐵鋰鋰電池組 主要技術(shù)參數(shù)(@電池初始溫度25±5℃)序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 立項(xiàng)號(hào) | ||
2 | 電芯型號(hào) | 鋁殼方型電芯/100Ah/3.2V | |
3 | 電池組合 | 鋁殼方型-15S1P-100Ah-48V | |
4 | 額定容量 | 100Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 97Ah | |
6 | 能量 | 4800Wh | |
7 | 標(biāo)稱電壓 | 48V(俗稱48V) | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥49.5V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 54.0±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 54.75±0.2V | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 20A | 0.2C |
13 | 最大充電電流 | 50A | 0.5C 支持快速充電1C |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 20A | 可定制 |
15 | 最大放電電流 | 100A | 可定制 |
16 | 峰值放電電流 | 能承受250A/1s | |
17 | 終止電壓 | 37.5V | |
18 | 異型尺寸 | 長(zhǎng) 420±3mm | 可定制 |
寬 310±3 mm | 可定制 | ||
厚 250±2 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 55kg±0.5kg | |
20 | 輸出方式 | 工業(yè)級(jí)航空插頭 | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 小于1個(gè)月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個(gè)月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲(chǔ)環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | |
25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn