隨著居民生活水平的不斷提高,對(duì)居家環(huán)境改善的要求,以及消費(fèi)觀念的變化,吸塵器的需求量必然會(huì)有一個(gè)新的突破。預(yù)計(jì)今后幾年,我國(guó)吸塵器產(chǎn)業(yè)將步入黃金發(fā)展階段,吸塵器市場(chǎng)發(fā)展前景非常廣闊。早期吸塵器電池大多采用鎘鎳,鎳氫電池,電池比能量小,體積大,具有記憶效應(yīng),不環(huán)保(鎘與鎳對(duì)環(huán)境都有污染),國(guó)家已出相關(guān)政策禁止使用。近年來(lái)由于鋰電池的飛速發(fā)展,許多可攜式產(chǎn)品都逐漸采用鋰離子電池作為供電模塊,鋰離子電池具有電壓高,比能量大,循環(huán)壽命長(zhǎng),自放電小,安全性能好,環(huán)保無(wú)污染等優(yōu)勢(shì)。由于目前市場(chǎng)使用性價(jià)比高,時(shí)間更長(zhǎng)的產(chǎn)品需求不斷增強(qiáng),因此在設(shè)計(jì)智能吸塵器電池時(shí)需要更加精確的解決方案。
附表:鎘鎳/鎳氫電池與鋰離子電池優(yōu)劣勢(shì)電池類別 | 電壓 (V) | 質(zhì)量比能量(W.h/kg) | 體積比能量 (W.h/L) | 記憶效應(yīng) | 循環(huán)壽命/次 | 環(huán)保無(wú)污染 | 價(jià)格 USD(KW.h) |
Cd-Ni | 1.2 | 45 | 160 | 有 | 500~1000 | 有 | 800 |
MH-Ni | 1.2 | 70 | 240 | 有 | 500~800 | 有 | 1000 |
Li-ion | 3.6 | 125 | 300 | 無(wú) | 500~1000 | 無(wú) | 350 |
智能吸塵器鋰電池是伴隨著移動(dòng)吸塵器在日常生活中普遍的應(yīng)用而得以發(fā)展、大量普及的,以四只18650鋰電池四串一并的方式組合成的14.8V鋰電池作為通用型號(hào),在持續(xù)工作時(shí)間、遠(yuǎn)程測(cè)量距離、電量保持等諸多性能方面具有更多的優(yōu)勢(shì)。
1)保護(hù)板(PCM):主要是對(duì)可充電智能電池組進(jìn)行設(shè)計(jì)的保護(hù)線路,鋰電池保護(hù)板提供對(duì)于電池的過充、過放、過流、過溫、短路等保護(hù)功能,保護(hù)鋰電池組不受意外情況的影響,發(fā)揮鋰電池組的高安全、穩(wěn)定性能。 2)保護(hù)IC(Protection IC):設(shè)計(jì)方案的主要保護(hù)功能芯片,對(duì)電芯進(jìn)行過充、過放、過流、短路等功能的在線時(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。使電芯在安全穩(wěn)定高效的范圍內(nèi)工作。 3)能量型18650鋰離子電芯/18650Li-ion cell(SAMSUNG) 4)電池組封裝:膠殼或PVC 5)智能吸塵器鋰電池設(shè)計(jì)方案原理圖 18650 吸塵機(jī)鋰電池 自動(dòng)充電吸塵機(jī)鋰電池 14.4V3000mAh 主要技術(shù)參數(shù)(@電池初始溫度25±5℃)序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 立項(xiàng)號(hào) | ||
2 | 電芯型號(hào) | 18650/3000mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650/4S1P/6Ah/3.6V | 可定制 |
4 | 額定容量 | 3.0Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 2.8Ah | |
6 | 能量 | 43.2Wh | |
7 | 標(biāo)稱電壓 | 14.4V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥15.2V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤150mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 16.8±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 17.0±0.2V | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 0.6A | |
13 | 最大充電電流 | 1.5A | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 0.6A | |
15 | 最大放電電流 | 5.0A | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受10A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 3.0V | |
18 | 尺寸 | 長(zhǎng) 75±1 mm | 可定制 |
寬 38±1 mm | 可定制 | ||
厚 38±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 260g±10g | |
20 | 輸出方式 | UL1007/20#,線長(zhǎng)200mm | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 小于1個(gè)月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個(gè)月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲(chǔ)環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | |
25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn