序號 | 項目 | 標準 | 備注 |
1 | 立項號 | ||
2 | 電芯型號 | 低溫18650/2200mAh/3.7V | |
3 | 電池組合 | 18650/4S1P/2.2Ah/14.8V | 可定制 |
4 | 額定容量 | 2.2Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 2.0Ah | |
6 | 能量 | 32.56Wh | |
7 | 標稱電壓 | 14.8V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥15.6V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 16.80±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 17.00±0.2V | |
12 | 標準充電電流 | 0.44A | |
13 | 最大充電電流 | 1A | |
14 | 標準放電電流 | 0.44A | |
15 | 最大放電電流 | 2A | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受2A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 10V | |
18 | 尺寸 | 長 75±1 mm | 可定制 |
寬 76±1 mm | 可定制 | ||
厚 21±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 250g±20g | |
20 | 輸出方式 | UL 1007 24# 65±2紅黑色,剝線2±0.5mm | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-40~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤5%/月; ≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤2.0%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲存環(huán)境 | 小于1個月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個月 | |
25 | 執(zhí)行標準 | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號
關(guān)注公眾號
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn