序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 立項(xiàng)號(hào) | ||
2 | 電芯型號(hào) | ICR351230/80mAh/3.7V | |
3 | 電池組合 | ICR351230/1S1P/80mAh/3.7V | |
4 | 額定容量 | 80mAh | 可定制 |
5 | 最小容量 | 70mAh | |
6 | 能量 | 0.30Wh | |
7 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | 3.7V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥3.9V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤100mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 4.20±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 4.25±0.2V | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 16mA | |
13 | 最大充電電流 | 40mA | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 16mA | |
15 | 最大放電電流 | 80mA | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受160mA/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 3.0V | |
18 | 尺寸 | 長(zhǎng) 32±1 mm | 可定制 |
寬 12±1 mm | 可定制 | ||
厚 3.5±1 mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 5g±0.5g | |
20 | 輸出方式 | 塑膠外殼,金手指端子輸出 | 長(zhǎng)度可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | |||
23 | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 小于1個(gè)月:-20~+35℃、45~75%RH | |
小于3個(gè)月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲(chǔ)環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | |
25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn