序號(hào) | 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 立項(xiàng)號(hào) | ||
2 | 電芯型號(hào) | 18650/3350mAh/3.6V | |
3 | 電池組合 | 18650/4S1P/3.35Ah/14.4V | 可定制 |
4 | 額定容量 | 3.35Ah | 可定制 |
5 | 最小容量 | 3.1Ah | |
6 | 能量 | 48.24Wh | |
7 | 標(biāo)稱電壓 | 14.4V | 可定制 |
8 | 出貨電壓 | ≥15.2V | |
9 | 內(nèi)阻 | ≤200mΩ | |
10 | 充電限制電壓 | 16.80±0.2V | |
11 | 浮充充電電壓 | 17.0±0.2V | |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)充電電流 | 0.67A | |
13 | 最大充電電流 | 1A | |
14 | 標(biāo)準(zhǔn)放電電流 | 0.67A?? | |
15 | 最大放電電流 | 3.35A?? | |
16 | 峰值放電電流 | 能承受10A/0.1s | |
17 | 終止電壓 | 12V | |
18 | 尺寸 | 長(zhǎng)??76±1 mm | 可定制 |
寬??71±1 mm | 可定制 | ||
厚??20±1?mm | 可定制 | ||
19 | 重量 | 約 230g±20g | |
20 | 輸出方式 | UL3239/18#,線長(zhǎng)200mm | 可定制 |
21 | 工作溫度 | 充電:0~45℃ | |
放電:-20~60℃ | |||
推薦工作溫度:15℃~35℃ | |||
22 | 自放電率 | 剩余容量: ??≤3%/月; ???≤15%/年 | |
可恢復(fù)容量: ≤1.5%/月; ??≤8%/年 | |||
23 | 儲(chǔ)存環(huán)境 | 小于1個(gè)月:-20~+35℃、45~75%RH? | |
小于3個(gè)月:-10~+35℃、45~75%RH | |||
推薦存儲(chǔ)環(huán)境:15~30℃、45~75%RH | |||
24 | 質(zhì)保期 | 12個(gè)月 | |
25 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB31241-2014 |
電話
0769-8936 7739
137 1311 2080
199 0249 9728
微信
加微信咨詢
微信
加微信咨詢
公眾號(hào)
關(guān)注公眾號(hào)
小程序
微信小程序
郵箱
colin@dghuide.cn